|
Solar Data
|
|
|
Solar Data |
S u n |
![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mass | kg x1023 | 3.3 | 48.7 | 59.736 | 6.42 | 19,000 | 5,690 | 868 | 1,020 | 0.013 | |
| Earths | 6M | 0.056 | 0.815 | 1 | 0.107 | 317.89 | 95 | 14.54 | 14.15 | 0.002 | |
| Diameter | km x103 | 1,390 | 4.878 | 12.104 | 12.756 | 6.786 | 142.8 | 120 | 51.1 | 49.5 | 2.3 |
| Mean Density | kg/m3 | 5,420 | 5,250 | 5,520 | 3,940 | 1,314 | 690 | 1,290 | 1,640 | 2,030 | |
| Escape Velocity | m/s | 4,300 | 10,400 | 11,200 | 5,000 | 59,500 | 35,600 | 21,300 | 23,300 | 1,100 | |
| Mean Distance from Sun |
km x106 | 57.9 | 108 | 149.6 | 227.9 | 778.3 | 1,427 | 2,869 | 4,496 | 5,900 | |
| AU | 0.387 | 0.723 | 1 | 1.524 | 5.203 | 9.539 | 19.18 | 30.06 | 39.53 | ||
| Mean Orbital Vel. | km/s | 47.89 | 35 | 29.79 | 24.13 | 13.06 | 9.64 | 6.8 | 5.4 | 4.7 | |
| Satellites | # | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 18 | 15 | 8 | 1 | |
| Rotation | E-days | 25.4 | 58.65 | 243 | 1 | 1.02 | 0.41 | 0.43 | 0.745 | 0.67 | 6.4 |
| Revolution | E-days | 87.97 | 224.7 | 365.3 | 686.98 | 4,331 | 10,760 | 30,680 | 60,191 | 90,762 | |
| E-years | 0.241 | 0.615 | 1 | 1.88 | 11.86 | 29.46 | 84 | 164.8 | 248.5 | ||
| Axis tilt | degrees | 0 | 178 | 23.4 | 25 | 3.08 | 26.7 | 97.9 | 29.6 | 122.5 | |
| Inclination | degrees | 7 | 3.39 | 0 | 1.85 | 1.3 | 2.49 | 0.77 | 1.77 | 17.15 | |
| Eccentricity | circular deviation |
0.206 | 0.007 | 0.017 | 0.093 | 0.048 | 0.056 | 0.047 | 0.009 | 0.248 | |
| Reflectivity | 0.12 | 0.59 | 0.39 | 0.15 | 0.44 | 0.46 | 0.56 | 0.51 | ~.5 | ||
| Surface Temperature (K) |
Mean | 5,800 | 452 | 726 | 281 | 120 | 88 | 59 | 48 | 37 | |
| Max | 700 | 310 | 310 | ||||||||
| Min | 3,800 | 100 | 260 | 150 | |||||||
| Atmospheric Components |
trace (or %) |
H2 75 He 25 metals |
H2 He |
C 96 N2 3 H2O .1 |
N 78 O2 21 Ar 1 |
CO295 N2 3 Ar 1.6 |
H2 90 He 10 CH407 |
H2 97 He 3 CH405 |
H2 83 He 15 CH4 2 |
H2 74 He 25 CH4 1 |
~N2 ~CH4 |